Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,06 | 8,07 | % 0.73% | 19:23 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % 0.1% | 19:23 |
GBP/USD | 1,38 | 1,38 | % 0.24% | 19:23 |
USD/JPY | 108,79 | 108,81 | % 0.05% | 19:23 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % -0.28% | 19:22 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.27% | 19:23 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -0.48% | 19:23 |
BTC/USD | 61.390,90 | 61.421,42 | % -3.19% | 19:23 |
ETH/USD | 2.414,47 | 2.416,33 | % -3.51% | 19:23 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 17:33 |
496024 | |
19556.45 | |
13.17 | |
8607.89 | |
66.69 | |
2479.4 | |
4144.26 | |
3335.05 | |
8.1 | |
1.37 | |
4.87 | |
11.26 | |
2675.35 | |
2846.99 | |
19.52 |