Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 18,08 | 18,09 | % % 0.04 | 23:59 |
EUR/USD | 1,00 | 1,00 | % % -0.49 | 23:59 |
GBP/USD | 1,18 | 1,18 | % % -0.84 | 23:59 |
USD/JPY | 136,89 | 136,94 | % % 0.75 | 23:59 |
USD/CHF | 0,96 | 0,96 | % % 0.28 | 23:59 |
AUD/USD | 0,69 | 0,69 | % % -0.59 | 23:59 |
NZD/USD | 0,62 | 0,62 | % % -1.33 | 23:59 |
BTC/USD | 21.270,35 | 21.273,07 | % % -9.12 | 23:59 |
ETH/USD | 1.687,05 | 1.687,31 | % % -10.08 | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 23:57 |
381222 | |
29382 | |
6.17 | |
2094.69 | |
23.45 | |
993.43 | |
5177.38 | |
946.59 | |
18.15 | |
1.18 | |
1.97 | |
8.29 | |
2601.79 | |
818.25 | |
5.22 |