Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 19,09 | 19,10 | % % 0.24 | 12:37 |
EUR/USD | 1,08 | 1,08 | % % 0.01 | 12:37 |
GBP/USD | 1,23 | 1,23 | % % 0.24 | 12:37 |
USD/JPY | 131,36 | 131,39 | % % 0.52 | 12:36 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % % -0.3 | 12:37 |
AUD/USD | 0,66 | 0,66 | % % 0.03 | 12:37 |
NZD/USD | 0,62 | 0,62 | % % -0.03 | 12:37 |
BTC/USD | 27.934,92 | 27.935,08 | % % 1.17 | 12:37 |
ETH/USD | 1.760,65 | 1.760,76 | % % 0.66 | 12:36 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % -0.01 | 12:31 |
534029 | |
33686 | |
8.94 | |
2351.15 | |
21.48 | |
1766.96 | |
6272.85 | |
691.81 | |
19.14 | |
1.23 | |
1.78 | |
6.72 | |
3104.23 | |
1103.9 | |
3.94 |