• YARIM ALTIN
    3.984,00
    % -1,57
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0943
    % 0,22
  • € EURO
    20,5681
    % 0,29
  • £ POUND
    23,4309
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    2,7749
    % -0,04
  • РУБ RUBLE
    0,2497
    % 0,88
  • BITCOIN/TL
    533484,258
    % 0,75
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 69,00 -0,14 14.205.793,25 13:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 113,00 -1,05 3.281.059,70 13:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,58 -1,25 66.451.496,49 13:23
AEFES ANADOLU EFES 63,00 3,11 123.991.052,30 13:23
AFYON AFYON CIMENTO 9,77 -2,30 68.484.797,61 13:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 26,00 0,39 16.015.285,76 13:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 97,50 -0,51 17.749.517,35 13:23
AGYO ATAKULE GMYO 4,79 1,48 3.665.310,19 13:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 93,80 0,75 119.815.325,90 13:23
AKBNK AKBANK 18,15 0,83 507.200.176,51 13:23
AKCNS AKCANSA 63,10 1,12 28.664.392,05 13:23
AKENR AK ENERJI 4,50 1,58 22.022.846,76 13:22
AKFGY AKFEN GMYO 3,72 0,54 68.024.265,33 13:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,96 9,97 3.204.048.532,80 13:23
AKGRT AKSIGORTA 2,78 0,00 15.126.539,89 13:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 77,95 -0,83 1.556.420,95 13:22
AKSA AKSA 79,10 1,61 94.589.382,15 13:23
AKSEN AKSA ENERJI 32,00 -0,25 119.696.829,08 13:23
AKSGY AKIS GMYO 5,37 -1,47 13.808.218,87 13:22
AKSUE AKSU ENERJI 50,50 0,10 2.178.374,30 13:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,32 4,98 39.362.141,01 13:23
ALARK ALARKO HOLDING 70,10 -0,85 166.095.315,90 13:23
ALBRK ALBARAKA TURK 2,64 0,38 30.571.013,78 13:23
ALCAR ALARKO CARRIER 497,00 0,81 19.003.491,50 13:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,40 -0,74 11.986.504,70 13:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 385,70 -1,86 456.283.935,60 13:23
ALGYO ALARKO GMYO 65,00 -1,44 42.527.214,55 13:23
ALKA ALKIM KAGIT 26,56 -1,63 26.335.023,60 13:23
ALKIM ALKIM KIMYA 33,04 1,41 70.290.193,42 13:23
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,11 -0,48 9.368.284,17 13:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,58 -2,02 260.280.048,02 13:23
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,68 2,90 230.692.424,79 13:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 27,80 3,12 37.485.735,42 13:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 18,70 4,00 22.248.162,07 13:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,26 -1,37 920.629,93 13:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 142,00 0,07 9.113.809,00 13:23
ARCLK ARCELIK 122,30 -0,24 154.505.012,90 13:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,48 2,91 31.353.801,22 13:23
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,77 -1,06 4.647.676,05 13:23
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 335,90 -0,44 1.732.844,70 13:15
ARSAN ARSAN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 19,84 -0,65 2.707.473,98 13:22
ASELS ASELSAN 55,75 -0,98 906.342.613,65 13:23
ASTOR ASTOR ENERJI 61,85 -3,21 2.550.378.247,60 13:23
ASUZU ANADOLU ISUZU 163,90 4,39 93.479.826,90 13:23
ATAGY ATA GMYO 4,63 -0,64 117.628,69 13:22
ATATP ATP BILGISAYAR 18,57 0,32 5.256.481,91 13:23
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,35 7,61 9.918.005,45 13:23
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,07 -0,97 2.399.989,94 13:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 -2,12 839.031,30 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,28 -0,61 1.505.157,93 13:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,64 1,97 8.604.638,80 13:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,89 -1,37 23.840.650,86 13:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,20 2,24 932.108,48 13:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 80,10 -2,20 4.088.262,85 13:23
AYDEM AYDEM ENERJI 15,31 2,34 56.119.491,60 13:23
AYEN AYEN ENERJI 29,28 0,90 24.592.124,64 13:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 20,00 -4,21 179.952,64 12:55
AYGAZ AYGAZ 68,60 -1,44 17.737.577,95 13:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 23,70 -0,92 20.848.511,52 13:23
BAGFS BAGFAS 28,80 -0,69 19.754.589,00 13:23
BAKAB BAK AMBALAJ 42,00 0,43 1.198.772,40 13:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,55 -7,50 814.214,05 12:55
BANVT BANVIT 78,85 -0,25 1.399.806,00 13:20
BARMA BAREM AMBALAJ 16,45 5,45 59.056.101,14 13:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,90 -2,00 157.050,86 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,16 -0,98 20.255.656,42 13:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 0,00 3.786.414,72 13:23
BERA BERA HOLDING 11,83 -0,76 48.986.427,48 13:23
BEYAZ BEYAZ FILO 18,05 -0,77 17.293.115,70 13:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.990,00 -2,73 31.189.651,70 13:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 140,70 -0,78 315.080.278,40 13:23
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,78 2,34 43.955.842,24 13:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 -1,72 18.699.055,86 13:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,73 1,16 12.608.136,57 13:23
BLCYT BILICI YATIRIM 12,16 0,16 10.652.677,69 13:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,54 -1,09 5.465.989,32 13:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,76 -0,54 20.347.182,74 13:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 -0,95 11.238.103,72 13:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,93 -0,99 40.546.999,99 13:23
BOSSA BOSSA 12,64 0,24 2.513.405,83 13:22
BRISA BRISA 56,10 1,08 25.449.239,25 13:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,87 0,62 641.344,71 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,39 -0,63 5.684.560,23 13:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 26,34 4,77 22.957.893,28 13:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,58 0,82 31.407.094,87 13:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 2,16 113.732,64 12:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 98,20 -2,58 42.469.509,05 13:23
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 847,00 0,17 49.620.597,20 13:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,13 -1,20 4.738.380,11 13:22
BTCIM BATI CIMENTO 35,16 -0,11 25.488.952,38 13:19
BUCIM BURSA CIMENTO 6,66 -1,33 36.231.772,88 13:23
BURCE BURCELIK 54,05 -1,28 8.413.591,60 13:22
BURVA BURCELIK VANA 30,30 2,36 4.938.895,00 13:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 72,70 9,98 349.970.902,85 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 52,60 -9,93 304.669.711,65 13:23
CASA CASA EMTIA PETROL 156,40 4,27 183.601,20 12:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 197,30 0,15 19.435.468,20 13:19
CELHA CELIK HALAT 30,10 -0,27 4.187.299,20 13:19
CEMAS CEMAS DOKUM 1,86 1,64 38.220.746,69 13:23
CEMTS CEMTAS 49,64 3,20 49.012.888,50 13:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,57 -0,19 14.365.848,65 13:23
CIMSA CIMSA 105,00 -0,76 94.062.412,70 13:23
CLEBI CELEBI 516,50 -0,14 15.574.206,50 13:22
CMBTN CIMBETON 509,60 -2,75 8.075.617,60 13:21
CMENT CIMENTAS 58,00 0,78 118.204,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,84 1,94 49.570.574,26 13:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 83,05 0,42 457.771,60 12:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,37 -3,10 25.438.893,89 13:23
CRFSA CARREFOURSA 60,25 -1,39 35.374.697,85 13:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,84 1,14 34.564.352,70 13:23
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,31 0,08 25.267.380,33 13:23
DAGI DAGI GIYIM 7,35 0,41 9.688.167,04 13:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,38 1,43 12.790.612,94 13:22
DARDL DARDANEL 4,31 -1,37 21.744.550,93 13:23
DENGE DENGE HOLDING 2,14 0,00 5.154.863,80 13:22
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,36 3,47 9.302.884,23 13:22
DERIM DERIMOD 10,04 9,97 10.388.926,56 13:17
DESA DESA DERI 53,00 0,19 2.816.456,95 13:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 14,97 -0,73 3.449.219,07 13:22
DEVA DEVA HOLDING 41,24 0,19 8.037.079,46 13:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,30 1,42 1.549.839,57 13:22
DGGYO DOGUS GMYO 45,96 9,69 67.850.444,64 13:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,66 0,46 21.891.451,69 13:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,40 2,08 78.515,35 12:55
DITAS DITAS DOGAN 26,28 0,15 1.748.001,82 13:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,93 -0,38 9.684.404,45 13:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,03 -1,31 4.911.297,81 13:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 133,10 4,31 393.403.183,50 13:23
DOBUR DOGAN BURDA 45,34 0,40 1.637.897,58 13:23
DOCO DO-CO 2.012,30 -0,87 6.552.129,40 13:23
DOGUB DOGUSAN 22,26 7,54 25.277.575,04 13:23
DOHOL DOGAN HOLDING 9,37 2,85 261.302.956,15 13:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,80 -0,33 4.930.386,30 13:22
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,60 -2,69 13.175.752,85 13:23
DYOBY DYO BOYA 22,10 -0,54 7.722.368,38 13:23
DZGYO DENIZ GMYO 2,85 2,52 11.350.232,36 13:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,12 -0,82 34.015.538,64 13:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 142,20 0,14 28.866.783,50 13:22
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,82 2,36 9.232.427,24 13:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,22 -1,37 4.825.880,89 13:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.835,00 -1,93 77.823.999,80 13:23
EGEPO NASMED EGEPOL 16,58 -0,12 6.168.417,07 13:21
EGGUB EGE GUBRE 75,10 0,13 6.404.338,00 13:22
EGPRO EGE PROFIL 61,05 1,16 5.901.679,70 13:23
EGSER EGE SERAMIK 28,10 -0,71 9.589.268,40 13:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,03 1,88 781.657.767,70 13:23
EKIZ EKIZ KIMYA 15,03 -2,40 75.802,23 12:55
EKSUN EKSUN GIDA 59,10 9,95 1.788.838,80 13:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,44 0,34 9.409.275,48 13:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,05 -6,34 61.249.630,49 13:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 39,00 1,30 38.766,00 12:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,52 1,17 120.410.596,52 13:23
ENKAI ENKA INSAAT 29,32 0,27 138.740.259,80 13:23
ENSRI ENSARI DERI 21,12 2,92 11.998.100,54 13:23
EPLAS EGEPLAST 43,00 -5,95 46.416.141,12 13:23
ERBOS ERBOSAN 130,10 -1,14 9.481.752,90 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,90 0,56 30.145.682,20 13:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,62 1,40 2.428.605.409,04 13:23
ERSU ERSU GIDA 6,37 1,43 6.350.585,19 13:23
ESCAR ESCAR FILO 98,70 -0,75 14.835.454,25 13:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 34,00 1,49 13.142.531,32 13:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,15 1,95 22.877.266,35 13:23
ETILR ETILER GIDA 13,10 -1,28 3.311.748,36 13:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,58 0,88 2.332.906,82 13:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,08 2,46 14.637.804,80 13:22
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,74 -3,46 1.187.888,93 13:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,43 2,05 319.433.453,32 13:23
EUYO EURO YAT. ORT. 5,36 -0,56 497.673,81 13:23
EYGYO EYG GMYO 21,12 1,05 48.849.466,06 13:23
FADE FADE GIDA 10,87 -1,18 7.520.470,57 13:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,85 0,61 55.142.932,50 13:23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,26 0,59 44.162.622,92 13:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 131,90 -2,15 4.050.261,20 13:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,10 0,41 4.079.359,72 13:23
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,26 -0,88 12.708.607,94 13:22
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,60 0,00 5.348.179,09 13:21
FROTO FORD OTOSAN 605,00 0,52 417.730.437,00 13:23
GARAN GARANTI BANKASI 27,12 0,74 337.367.804,18 13:23
GARFA GARANTI FAKTORING 22,10 1,01 1.806.476,02 13:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,15 3,17 13.548.719,98 13:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,86 -0,48 5.824.686,30 13:23
GENIL GEN ILAC 50,75 0,00 24.205.086,25 13:23
GENTS GENTAS 6,56 -1,20 5.320.494,58 13:22
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,75 9,53 84.152.662,79 13:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 281,00 1,08 295.429.275,40 13:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,36 1,25 1.199.467,90 13:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,98 -0,09 6.334.231,62 13:23
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,25 1,23 13.228.611,38 13:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,99 -1,64 34.809.375,52 13:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,41 -7,08 287.018.339,49 13:14
GOKNR GOKNUR GIDA 25,20 2,94 1.431.147.858,62 13:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 141,40 0,64 27.568.523,50 13:23
GOODY GOOD-YEAR 14,11 0,43 6.473.431,20 13:22
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,37 1,74 57.032.086,28 13:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,30 -3,15 977.621,34 13:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,93 6,98 41.120.647,60 13:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,22 1,12 7.861.908,78 13:22
GSDHO GSD HOLDING 3,18 3,25 154.187.118,29 13:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,78 1,15 106.448.714,09 13:22
GUBRF GUBRE FABRIK. 209,50 -0,29 321.282.105,70 13:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,05 1,58 41.369.886,05 13:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,35 2,68 9.553.086,94 13:23
HALKB T. HALK BANKASI 11,03 0,00 116.732.585,24 13:23
HATEK HATAY TEKSTIL 8,16 3,29 7.095.361,48 13:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,80 1,08 9.477.048,28 13:22
HEDEF HEDEF HOLDING 19,67 6,32 23.726.835,23 13:23
HEKTS HEKTAS 29,48 -2,58 406.129.420,08 13:23
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 48,76 -1,10 14.356.233,59 13:23
HLGYO HALK GMYO 4,28 1,66 49.440.663,61 13:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,92 -0,87 9.388.284,76 13:23
HUBVC HUB GIRISIM 4,79 -0,42 3.686.822,03 13:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,04 3,47 96.570.331,66 13:23
HURGZ HURRIYET GZT. 5,17 -0,96 6.253.503,96 13:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,90 0,44 2.057.469,17 13:22
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 28,72 -3,62 3.683.555,12 13:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,33 0,30 675.774,17 13:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,65 0,61 12.010.874,51 13:22
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 151,50 5,57 17.103.325,30 13:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,55 0,00 1.815.331,84 13:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,04 0,97 4.993.874,90 13:23
IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 -1,18 17.887.294,16 13:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 0,00 7.151.331,77 13:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,90 0,00 5.376.717,89 13:23
IMASM IMAS MAKINA 284,20 -0,63 1.781.523,50 13:22
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,17 -0,98 10.528.492,16 13:23
INFO INFO YATIRIM 7,97 0,25 11.091.216,07 13:23
INTEM INTEMA 80,20 0,06 1.798.847,30 13:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 23,16 9,97 73.663.156,46 13:23
INVES INVESTCO HOLDING 158,60 9,38 76.020.467,00 13:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,82 -1,70 41.376.474,34 13:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 1,33 195.776,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 44.497,90 0,00 266.988,40 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,84 -0,07 791.072.261,84 13:23
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,78 0,69 209.188.661,36 13:23
ISFIN IS FIN.KIR. 5,98 1,36 16.624.980,60 13:22
ISGSY IS GIRISIM 14,36 0,14 7.952.623,54 13:23
ISGYO IS GMYO 10,17 0,20 43.132.718,57 13:23
ISKPL ISIK PLASTIK 5,64 1,08 3.912.497,90 13:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,80 -0,30 17.474.516,58 13:23
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,80 -0,59 25.369.497,52 13:23
ISYAT IS YAT. ORT. 4,79 -4,39 13.849.623,95 13:23
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,90 2,11 6.494.596,98 13:21
IZFAS IZMIR FIRCA 6,08 0,00 13.109.571,57 13:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,10 -4,41 12.423.289,78 13:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 0,00 86.573.285,91 13:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 107,80 0,09 23.732.676,30 13:23
KAPLM KAPLAMIN 94,80 -1,35 2.184.811,35 13:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,35 0,12 6.746.175,46 13:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,74 0,23 77.211.201,40 13:23
KARTN KARTONSAN 70,35 -1,26 9.155.891,65 13:23
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 22,26 1,92 9.599.233,98 13:22
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,31 -3,68 121.887.868,42 13:23
KCAER KOCAER CELIK 15,92 1,02 36.320.667,34 13:23
KCHOL KOC HOLDING 77,50 0,52 753.113.931,80 13:23
KENT KENT GIDA 208,00 2,46 618.001,40 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,79 -1,25 60.987,63 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,03 -0,81 23.861.531,78 13:23
KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,30 1,67 4.624.906,24 13:22
KGYO KORAY GMYO 56,65 1,98 30.274.927,80 13:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,90 -1,43 11.657.768,81 13:22
KLGYO KILER GMYO 2,76 4,15 191.334.441,88 13:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 59,00 0,94 53.311.409,50 13:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,23 3,64 13.345.281,41 13:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,45 -0,09 205.187,73 12:55
KLRHO KILER HOLDING 24,34 9,94 16.102.832,86 13:22
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,42 2,40 21.435.460,85 13:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 96,95 -0,56 39.212.291,45 13:23
KNFRT KONFRUT GIDA 14,52 -2,55 6.933.237,28 13:23
KONKA KONYA KAGIT 38,28 -1,80 21.346.887,48 13:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 150,40 -1,57 138.650.977,00 13:23
KONYA KONYA CIMENTO 3.203,40 -4,27 89.124.605,10 13:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,60 0,34 40.231.036,80 13:23
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,46 -1,27 330.099.483,06 13:22
KOZAL KOZA ALTIN 22,12 0,09 1.522.569.718,38 13:23
KRDMA KARDEMIR (A) 18,43 0,99 36.512.720,66 13:22
KRDMB KARDEMIR (B) 16,96 0,24 21.972.586,12 13:23
KRDMD KARDEMIR (D) 19,71 0,92 799.364.139,46 13:23
KRGYO KORFEZ GMYO 10,69 -2,55 3.556.823,81 13:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 66,35 -1,70 6.224.346,40 13:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 -0,42 8.360.800,69 13:23
KRSTL KRISTAL KOLA 11,48 -0,86 43.895.166,25 13:23
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,54 7,16 7.884.833,94 13:23
KRVGD KERVAN GIDA 19,23 -0,05 5.867.763,43 13:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 310,00 0,00 174.530,00 12:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 51,60 -0,86 14.987.152,35 13:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,62 -0,38 3.630.645,58 13:23
KUVVA KUVVA GIDA 41,94 -4,68 353.852,22 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,96 -0,08 16.168.353,86 13:23
KZBGY KIZILBUK GYO 21,06 -0,94 52.005.116,72 13:23
LIDER LDR TURIZM 115,40 2,49 27.896.630,10 13:23
LIDFA LIDER FAKTORING 7,15 5,77 105.387.165,00 13:23
LINK LINK BILGISAYAR 45,40 3,18 9.095.290,92 13:23
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,74 -0,73 3.006.029,72 13:22
LOGO LOGO YAZILIM 67,40 0,45 21.983.705,60 13:23
LUKSK LUKS KADIFE 76,75 -0,20 1.397.094,05 13:21
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 301,00 0,00 4.437.994,00 13:21
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 68,35 7,55 100.818.377,15 13:23
MAGEN MARGUN ENERJI 37,50 0,27 48.577.724,60 13:23
MAKIM MAKIM MAKINE 18,58 3,22 12.958.343,52 13:23
MAKTK MAKINA TAKIM 4,14 1,22 4.004.115,25 13:22
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,07 0,12 6.433.667,49 13:23
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 8,57 7,13 10.805.987,50 13:23
MARTI MARTI OTEL 3,70 8,82 91.970.104,08 13:23
MAVI MAVI GIYIM 110,60 -0,54 22.755.021,50 13:23
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,84 1,08 2.124.085,24 13:17
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,60 -1,58 8.741.479,17 13:23
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,53 0,44 2.657.062,34 13:23
MERCN MERCAN KIMYA 35,60 -3,58 13.353.807,22 13:23
MERIT MERIT TURIZM 34,72 -0,23 3.529.687,58 13:22
MERKO MERKO GIDA 6,03 1,34 12.845.616,02 13:23
METRO METRO HOLDING 1,81 -0,55 20.646.467,43 13:23
METUR METEMTUR YATIRIM 4,77 -0,63 3.820.123,37 13:22
MGROS MIGROS TICARET 169,90 -0,35 75.656.667,10 13:23
MIATK MIA TEKNOLOJI 113,10 4,14 161.591.610,10 13:23
MIPAZ MILPA 9,30 -0,53 5.723.244,58 13:23
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,76 0,52 420.439,68 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,81 8,64 95.848.631,12 13:23
MNDTR MONDI TURKEY 16,22 0,81 4.310.174,76 13:23
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,42 -1,16 21.544.889,22 13:23
MPARK MLP SAGLIK 72,50 -1,69 16.249.742,05 13:23
MRGYO MARTI GMYO 4,28 -1,15 13.636.396,83 13:23
MRSHL MARSHALL 544,00 0,72 3.853.802,80 13:22
MSGYO MISTRAL GMYO 6,22 -1,11 3.167.500,76 13:23
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,92 -0,11 15.979.624,76 13:22
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,35 -1,47 233.447,43 13:23
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,82 -0,76 4.474.402,86 13:23
NATEN NATUREL ENERJI 140,90 0,21 15.229.506,10 13:23
NETAS NETAS TELEKOM. 26,38 1,23 8.936.098,20 13:23
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,37 -2,33 17.590.792,09 13:23
NTGAZ NATURELGAZ 35,00 3,37 47.205.643,16 13:23
NTHOL NET HOLDING 12,57 0,16 35.891.920,27 13:23
NUGYO NUROL GMYO 5,61 -1,75 11.324.021,22 13:23
NUHCM NUH CIMENTO 144,20 -2,24 18.850.308,90 13:23
OBASE OBASE BILGISAYAR 17,10 1,36 4.600.944,67 13:23
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,72 0,00 181.966.258,13 13:23
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 150,00 -5,66 36.907.760,20 13:23
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,71 -0,15 4.400.889,81 13:23
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,44 -1,51 16.263.166,22 13:23
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 61,20 0,00 564.938,40 12:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 47,80 1,66 1.035.417,74 13:21
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,21 -0,62 4.250.391,25 13:21
OTKAR OTOKAR 938,30 1,99 30.675.627,30 13:23
OTTO OTTO HOLDING 87,05 -2,19 442.003,00 12:55
OYAKC OYAK CIMENTO 38,56 -1,58 415.841.732,64 13:23
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,94 0,00 866.179,45 13:23
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,46 0,29 2.851.749,43 13:23
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,30 0,00 921.321,42 13:22
OZGYO OZDERICI GMYO 4,22 3,94 30.259.959,73 13:23
OZKGY OZAK GMYO 13,11 1,24 16.338.597,76 13:23
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,99 -1,64 3.312.833,89 13:21
OZSUB OZSU BALIK 18,00 -0,94 24.064.596,20 13:23
PAGYO PANORA GMYO 23,40 1,74 1.957.268,84 13:23
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 273,50 -2,32 150.409.591,00 13:23
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,77 1,02 7.967.305,78 13:23
PARSN PARSAN 52,45 0,87 10.911.102,25 13:22
PCILT PC ILETISIM MEDYA 23,54 -1,92 11.512.515,78 13:23
PEGYO PERA GMYO 7,19 1,13 19.985.406,28 13:23
PEKGY PEKER GMYO 4,06 1,00 34.031.659,45 13:21
PENGD PENGUEN GIDA 5,99 0,00 13.041.777,98 13:23
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 18,86 -3,38 105.943.872,72 13:23
PETKM PETKIM 14,71 -0,68 587.746.913,96 13:23
PETUN PINAR ET VE UN 59,55 1,97 4.249.866,90 13:23
PGSUS PEGASUS 479,30 -0,99 234.744.412,80 13:23
PINSU PINAR SU 9,21 0,33 23.937.949,99 13:22
