• YARIM ALTIN
    4.003,00
    % -1,13
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0985
    % 0,23
  • € EURO
    20,5750
    % 0,32
  • £ POUND
    23,4307
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    2,7759
    % 0,00
  • РУБ RUBLE
    0,2496
    % 0,84
  • BITCOIN/TL
    535661,462
    % 1,05
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 5.001,67 -0.21 12:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.003,42 -0.22 12:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.002,40 -0.22 12:14
BIST 100-30 8.867,92 0.4 12:14
BIST 30 5.491,37 -0.43 12:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.600,83 -0.44 12:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.492,71 -0.44 12:14
BIST 50 4.490,79 -0.36 12:14
50-30 4.582,89 0.1 12:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.545,14 0.1 12:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.581,16 0.1 12:14
ADANA 81.566,50 -1.29 12:14
ALTIN TAHVILI 2.580,57 -1.28 12:14
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.555,46 -1.28 12:14
ANA 14.256,22 0.09 12:14
ANKARA 8.077,30 0.14 12:14
ANTALYA 6.484,86 3.36 12:14
ARACI KURUMLAR 18.067,24 -0.19 12:14
AYDIN 3.320,18 0.6 12:14
BALIKESIR 6.416,82 -1.17 12:14
BANKA 4.671,11 0.12 12:14
BANKA DISI LIKIT 10 6.881,67 -0.52 12:14
BILISIM 1.935,68 0.23 12:14
BURSA 11.705,19 0.65 12:14
DENIZLI 5.493,79 2.28 12:14
ELEKTRIK 369,43 0.27 12:14
FIN KIR FAKTORING 1.744,98 1.38 12:14
GAYRIMENKUL YO 1.701,29 0.76 12:14
GIDA ICECEK 4.780,92 0.76 12:14
HALKA ARZ 47.711,23 0.87 12:14
HIZMETLER 4.172,40 0.03 12:14
HOLDING VE YATIRIM 4.604,61 -0.24 12:14
ILETISIM 819,17 1.73 12:14
INSAAT 6.968,71 0.39 12:14
ISTANBUL 5.940,05 -0.06 12:14
IZMIR 9.661,59 0.19 12:14
KATILIM 100 4.865,38 -0.4 12:14
KATILIM 30 5.271,77 -0.35 12:14
KATILIM 50 5.207,14 -0.31 12:14
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.200,66 -0.13 12:14
KATILIM TEMETTU 5.072,18 -0.07 12:14
KATILIM TUM 4.798,83 -0.44 12:14
KAYSERI 22.479,09 -1.05 12:14
KIMYA PETROL PLASTIK 8.737,21 -0.94 12:14
KOBI SANAYI 9.337,16 -0.84 12:14
KOCAELI 16.557,95 -1.23 12:14
KONYA 6.779,77 -1.04 12:14
KURUMSAL YONETIM 4.229,02 0.08 12:14
LIKIT BANKA 4.214,06 0.06 12:14
MADENCILIK 5.255,84 0.15 12:14
MALI 4.833,59 0.02 12:14
MANISA 2.521,01 -0.15 12:14
MENKUL KIYM YO 1.570,16 -4.59 12:14
METAL ANA 11.849,08 0.48 12:14
METAL ESYA MAKINA 12.814,48 -0.27 12:14
ORMAN KAGIT BASIM 4.153,15 -0.03 12:14
SIGORTA 10.571,24 0.04 12:14
SINAI 8.246,09 -0.31 12:14
SPOR 1.809,89 1.88 12:14
SURDURULEBILIRLIK 5.934,38 -0.16 12:14
SURDURULEBILIRLIK 25 6.041,94 -0.14 12:14
TAS TOPRAK 6.255,12 -1.14 12:14
TEKIRDAG 24.184,96 1.53 12:14
TEKNOLOJI 5.456,54 -0.14 12:14
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.529,99 -0.03 12:14
TEKSTIL DERI 2.778,96 0.21 12:14
TEMETTU 4.895,70 0.02 12:14
TEMETTU 25 6.169,20 0.13 12:14
TICARET 8.396,43 -0.02 12:14
TUM 5.561,00 -0.12 12:14
TUM-100 14.870,17 0.25 12:14
TURIZM 670,34 2.75 12:14
ULASTIRMA 14.220,08 -1.19 12:14
YILDIZ 5.243,45 -0.13 12:14
GARANTI BBVA IKLIM 3.480,97 -0.04 12:14
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.902,06 -0.52 12:14
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.480,58 -0.23 12:14
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 124,69 -0.59 12:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.120,16 0.5 12:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.778,91 1.03 12:14