Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.015,73 | 1.016,33 | % -0,51 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 934,35 | 943,72 | % -0,49 | 23:29 |
Altın (ONS) | 1.746,74 | 1.747,77 | % -0,61 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 55.873,00 | 55.911,00 | % -0,62 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 56.105,00 | 56.143,00 | % -0,62 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 6.639,00 | 6.732,00 | % -0,41 | 23:54 |
Yarım Altın | 3.321,00 | 3.376,00 | % -0,47 | 23:52 |
Çeyrek Altın | 1.665,00 | 1.688,00 | % -0,41 | 23:52 |
Reşat Altını | 6.671,47 | 6.764,95 | % 0,07 | 23:54 |
Kulplu Reşat Altını | 6.673,69 | 6.767,20 | % 0,11 | 23:54 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 927,36 | 963,64 | % -0,43 | 23:55 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 741,48 | 741,92 | % -0,51 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 561,94 | 674,96 | % -0,42 | 23:54 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 16.461,55 | 16.719,02 | % -0,45 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 33.334,64 | 33.973,37 | % -0,45 | 17:10 |
382958 | |
29490 | |
6.17 | |
2100.27 | |
23.34 | |
995.69 | |
5168.46 | |
946.66 | |
18.16 | |
1.18 | |
1.98 | |
8.33 | |
2617.22 | |
819.79 | |
5.21 |