Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.312,07 | 1.312,76 | % -0,73 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 1.225,98 | 1.245,07 | % -1,57 | 23:26 |
Altın (ONS) | 1.947,95 | 1.948,97 | % -1,45 | 23:58 |
Altın ($/kg) | 62.318,00 | 62.361,00 | % -1,43 | 23:58 |
Altın (Euro/kg) | 67.130,00 | 67.177,00 | % -1,43 | 23:58 |
Cumhuriyet Altını | 8.773,00 | 9.045,00 | % -1,55 | 23:54 |
Yarım Altın | 4.379,00 | 4.502,00 | % -1,40 | 23:54 |
Çeyrek Altın | 2.197,00 | 2.258,00 | % -1,40 | 23:54 |
Reşat Altını | 8.805,47 | 9.077,95 | % -1,19 | 23:54 |
Kulplu Reşat Altını | 8.807,69 | 9.080,20 | % -1,16 | 23:54 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.224,31 | 1.312,14 | % -1,38 | 23:54 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 957,81 | 958,31 | % -0,73 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 744,60 | 899,46 | % -1,39 | 23:54 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 21.772,51 | 22.137,28 | % -0,70 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 44.089,34 | 44.983,39 | % -0,70 | 17:01 |
Ata Altın | 8.981,16 | 9.214,78 | % -0,70 | 17:01 |
Tam Altın | 8.709,00 | 8.887,63 | % -0,70 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 64.250,00 | 64.300,00 | % -0,39 | 17:05 |
569466 | |
39901 | |
10.98 | |
2407.65 | |
19.04 | |
1991.97 | |
6413.33 | |
686.77 | |
20.97 | |
1.78 | |
1.94 | |
7.89 | |
3090.44 | |
892.01 | |
4.21 |